这里记录我日常使用的设备和工具,仅供参考。
生产力工具
| 设备 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 笔记本 | 待填写 | 主力机 |
| 手机 | 待填写 | 日常使用 |
| 平板 | 待填写 | 阅读 / 笔记 |
| 显示器 | 待填写 | 外接屏幕 |
外设
| 设备 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|
| 键盘 | 待填写 | 机械键盘 |
| 鼠标 | 待填写 | 无线 |
| 耳机 | 待填写 | 降噪 |
| 鼠标垫 | 待填写 | 大尺寸 |
软件工具
开发
| 软件 | 用途 | 平台 |
|---|---|---|
| VS Code | 代码编辑器 | 全平台 |
| Git | 版本控制 | 全平台 |
| Node.js | JS 运行时 | 全平台 |
| Docker | 容器化 | 全平台 |
效率
| 软件 | 用途 | 平台 |
|---|---|---|
| Notion | 笔记 / 知识管理 | 全平台 |
| Figma | 设计 / 原型 | Web |
| Obsidian | Markdown 笔记 | 全平台 |
玩机
| 软件 | 用途 | 平台 |
|---|---|---|
| Magisk | Root 管理 | Android |
| LSPosed | 模块框架 | Android |
| KernelSU | 内核级 Root | Android |
以上设备信息会不定期更新,如果你对某款设备有疑问,欢迎在留言板提问。
评论



